bac-dan-truot-lm-lmf-lmk

Mô tả sản phẩm

LM linear ball bushing lm ball bushing linear bearing

 

Part Number
d
D
L
B
W
Circuits
C
Co
Weight (g)
LM 8 UU 8 15 24 17.5 1.1 4 27 41 16
LM 10 UU 10 19 29 22 1.3 4 38 56 30
LM 12 UU 12 21 30 23 1.3 4 42 61 32
LM 13 UU 13 23 32 23 1.3 4 52 79 43
LM 16 UU 16 28 37 26.5 1.6 5 79 120 69
LM 20 UU 20 32 42 30.5 1.6 5 88 140 87
LM 25 UU 25 40 59 41 1.85 6 100 160 220
LM 30 UU 30 45 64 44.5 1.85 6 160 280 250
LM 40 UU 40 60 80 60.5 2.1 6 220 410 585
LM 50 UU 50 80 100 74 2.6 6 390 810 1580
LM 60 UU 60 90 110 85 3.15 6 480 1020 2000

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Bạc đạn trượt ống IKO, NB, Samick, Ease”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *